The Muskrats
Laconia Muskrats 2013 Roster
| NAME | POS | SCHOOL | YR | HOMETOWN |
| Travis Watkins | C | East Carolina | FR | Concord, NC |
| Carter White | C | Memphis | SO | Pelham, AL |
| Ryan McBroom | 1B | West Virginia | JR | Fredericksburg, VA |
| Kaleb Barlow | MIF | West Florida | JR | Florence, MS |
| Tyler Campbell | MIF | Vanderbilt | FR | Portland, OR |
| George Iskenderian | MIF | South Carolina | FR | Englewood Cliffs, NJ |
| Nick Masonia | MIF | NW Florida State | SO | Killen, AL |
| Elijah Sutherland | MIF | Walters State | FR | Kingsport, TN |
| Joey Bielek | 3B | Paradise Valley CC | SO | Scottsdale, AZ |
| Taylor Drake | 3B | McNeese State | JR | Stilwell, KS |
| Jordan Lee | OF | TAMU-Corpus Christi | SO | Houston, TX |
| Jake Peevyhouse | OF | Arizona State | SO | Phoenix, AZ |
| Michael Smith | OF | Walters State | FR | Franklin, TN |
| Joe Torres | OF | Iona | JR | Staten Island, NY |
| Will Blalock | RHP | Lipscomb | SO | Franklin, TN |
| Walker Buehler | RHP | Vanderbilt | FR | Lexington, KY |
| Joe Donino | RHP | Columbia | JR | Avon, CT |
| Nick Kevlin | RHP | Fort Scott CC | SO | Conway, NH |
| AJ Longoria | RHP | TAMU-Corpus Christi | JR | Corpus Christi, TX |
| Eddie Macaluso | LHP | Iona | JR | Islip, NY |
| Jacob Moody | LHP | Memphis | SO | Arlington, TN |
| Dylan Parker | RHP | USC Lancaster | SO | West Columbia, SC |
| Evan Phillips | RHP | UNC Wilmington | FR | Clayton, NC |
| Josh Prevost | RHP | Seton Hall | JR | Belle Mead, NJ |
| Evan Rahn | RHP | Wheaton | JR | Bettendorf, IA |
| Luke Stephenson | RHP | Vanderbilt | FR | Fairland, IN |
| Ryan Tezak | RHP | West Virginia | JR | Hershey, PA |
| Zach Walton | RHP | Walters State | SO | Columbia, TN |
| Hayden White | RHP | East Carolina | FR | Midlothian, VA |
| Nevin Wilson | LHP | Vanderbilt | SO | Scottsdale, AZ |





















